Ce tableau est communiqué à titre indicatif. Le plan d'adressage des chaînes est susceptible de changer à tout moment.
Cet article s'adresse aux possesseurs des décodeurs TV modèles N7700 et N7900 (LA BOX videofutur) abonnés à une offre de type Fibre chez Nordnet.
Ce tableau est communiqué à titre indicatif. Le plan d'adressage des chaînes est susceptible de changer à tout moment.
Installation type sur les réseaux des aménageurs AXIONE, TDF, COVAGE (hors-SIVU, voir ci-dessous) et ALTITUDE.
Installation type sur les réseaux de l'aménageur COVAGE-SIVU sur la région dunkerquoise.
En bleu, les chaînes reçues uniquement via votre connexion Internet.
N° de canal | Nom de la chaîne |
---|---|
1 | TF1 |
2 | France 2 |
3 | France 3 édition nationale (édition régionale possible via antenne hertzienne TNT ou boîtier Fibre du SIVU dunkerquois)1 |
4 | Canal+ (plages en clair uniquement) |
5 | France 5 |
6 | M6 |
7 | Arte |
8 | C8 |
9 | W9 |
10 | TMC |
11 | TFX |
12 | NRJ12 |
13 | LCP Public Sénat |
14 | France 4 |
15 | BFM TV |
16 | CNEWS |
17 | CSTAR |
18 | Gulli |
20 | TF1 Séries Films |
21 | L'équipe |
22 | 6ter |
23 | RMC Story |
24 | RMC Découverte |
25 | Chérie 25 |
26 | LCI |
27 | France Info |
30 à 39 | Chaînes locales (si votre région en propose) uniquement via antenne hertzienne TNT |
40 | BBC News |
41 | B Smart |
42 | France 24 |
43 | i24 News |
52 | TV Breizh |
55 | TV5 Monde |
56 | Paris Première |
57 | KTO |
64 | Paramount Channel |
91 | Sport en France |
93 | Equidia |
120 | Game One |
122 | MGG TV |
130 | BET |
131 | Comedy Central |
152 | Ushuaïa TV |
160 | BFM Paris |
161 | Canal 31 |
162 | BFM Grand Lille |
163 | IDF1 |
164 | TL7 |
165 | BFM Lyon |
166 | viàGrandParis |
167 | Weo |
181 | France 3 Alsace |
186 | France 3 Centre Val de Loire |
190 | France 3 Franche-Comté |
195 | France 3 Nord Pas-de-Calais |
196 | France 3 Normandie |
198 | France 3 Paris Île-de-France |
199 | France 3 Pays de la Loire |
200 | France 3 Picardie |
203 | France 3 Rhône-Alpes |
215 | Al Aoula |
216 | Arirang |
217 | Canal Algérie |
218 | CCTV en français |
219 | Das Erste |
220 | Deutsche Welle |
221 | 2M Monde |
222 | NetViet |
223 | Rai 2 |
224 | RTP Internacional |
225 | Télévision Tunisienne 1 |
226 | TVE International |
227 | TVP Polonia |
228 | Vox Africa |
229 | ZDF |
Les clients Nordnet installés en région dunkerquoise sur le réseau de l'aménageur COVAGE bénéficient d'un bouquet de chaînes supplémentaires fourni par leur Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) :
N° de canal | Nom de la chaîne | Remarque |
---|---|---|
230 et + | La Une | Flux hertzien transmis via le câble coaxial provenant du Boîtier Fibre Optique |
La Deux | ||
La Trois | ||
Euronews | ||
Histoire | ||
MTV | ||
Eurosport | ||
TV5 Monde 2 | ||
Paris Première (en accès complet décrypté) | ||
RTL9 | ||
France 24 2 | ||
Rai 1 | ||
... |
(1) : La version régionale de France 3 peut être reçue via le flux provenant du câble coaxial de votre antenne TNT (ou du boîtier Fibre Optique installé par le SIVU en région dunkerquoise). Il suffit de changer la source du canal n°3 tel qu'indiqué dans l'article Regarder une déclinaison régionale de FRANCE 3 (décrochage local).
(2) : Ces chaînes doublonnent des chaînes déjà existantes et fournies par notre prestataire Videofutur à d'autres numéros de canaux dans le tableau principal.